Путёвка «Оздоровительная»
О путёвке
Основное
- Цена от: 3 400 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 10
- Возрастные ограничения: от 4 лет
Рекомендуется при
-
- Общее укрепление организма
- Повышение иммунитета
.
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- Общее оздоровление организма
- Укрепление иммунитета
- Улучшение обмена веществ
«Оздоровительная» путевка в санатории «Пикет» в Кисловодске подходит для людей, которые заботятся о своем здоровье.
Подходит путевка «Оздоровительная» тем, кто желает в короткие сроки поправить свое здоровье, подтянуть физическую форму, наладить питание. Особенно полезна путевка у кого имеются хронические заболевания сердца, сосудов, органов дыхания, нервной системы.
Согласно данной программе врач назначает диагностические процедуры: ЭКГ, лабораторные анализы мочи и крови. Далее на основании полученных данных и санаторно-курортной карты пациента могут быть назначены процедуры:
- Минеральные и лекарственные ванны
- Физиотерапевтические процедуры
- Фиточай
- Терренкур
- Диетотерапия
- ЛФК
Большую роль в оздоровлении по данной программе играет климатолечение, в которое входит прогулки на свежем воздухе, питье минеральной воды, прием воздушных и солнечных ванн. Важное значение в лечении по путевке также имеет умеренная физическая нагрузка.
Преимущество «Оздоровительной» путевки в санатории «Пикет» заключается в общем укреплении организма, полном восстановлении здоровья и качественном отдыхе.
- Процедуры
- Противопоказания
- Цены путёвки
| № п/п | Наименование медицинских услуг (процедур) | Количество медицинских услуг (процедур) при продолжительности путевки | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 дней | 14 дней | 18 дней | ||
| Врачебный прием: | ||||
| 1. | Прием врача-терапевта (педиатра) первичный | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Консультативный прием врача узкого специалиста (по показаниям) | 1 | 1 | 1 |
| Диагностическое обследование: | ||||
| 3. | Общий (клинический) анализ крови (по показаниям) | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Общий (клинический) анализ мочи (по показаниям) | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Регистрация , расшифровка, интерпритация ЭКГ | 1 | 1 | 1 |
| Лечебные процедуры: | ||||
| 6. | Ванны: минеральные нарзанные или лекарственные (по назначению врача) | 3 | 4 | 5 |
| 7. | Аппаратная физиотерапия - 1вид (по показаниям) | 4 | 5 | 8 |
| 8. | Фиточай -1 вид (1 раз в день 150 мл) | 5 | 6 | 10 |
| 9. | Прием минеральной воды - Славяновская, Ессентуки 1 вид (ежедневно, 3 раза в день по 150 мл) | 30 | 42 | 54 |
| 10. | Терренкур-лечебная ходьба в Курортном парке | |||
| 11. | Диетическое питание (3 раза в день+кефир) | |||
| 12. | Неотложная медицинская помощь |
- Все заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии обострения и осложненные остро-гнойным процессом.
- Все болезни крови в острой стадии и стадии обострения.
- Все заболевания и состояния, требующие стационарного лечения, в том числе и хирургического вмешательства, все заболевания, при которых больные не способны к самостоятельному передвижению и самообслуживанию, нуждаются в постоянном специальном уходе.
- Эхинококк любой локализации.
- Часто повторяющиеся или обильные кровотечения.
- Злокачественные новообразования.
- Острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции.
- Все венерические заболевания в острой и заразной форме.
- Кахексия любого происхождения.
- Беременность во все сроки.
Стоимость программы лечения по тарифу «Оздоровительная» санатория Пикет Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 5 200 | - | 0 | 5 200 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. 1 | 5 800 | 4 750 | 5 800 | 9 000 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Комфорт корп. 1 | 6 700 | 5 500 | 6 700 | 9 000 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 1 | 4 700 | - | 4 700 | 6 000 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 4 200 | 3 500 | 4 200 | 5 200 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. Семейный Комфорт корп. 1 | 5 700 | - | 5 700 | 6 900 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. Семейный корп 1 | 4 200 | - | 4 200 | 5 200 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. корп. 3 | 3 400 | 3 000 | 3 400 | 4 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 5 500 | - | 0 | 5 500 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. 1 | 6 000 | 5 000 | 6 000 | 9 200 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Комфорт корп. 1 | 6 950 | 6 000 | 6 950 | 9 200 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 1 | 5 000 | - | 5 000 | 6 300 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 4 300 | 3 750 | 4 300 | 5 300 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. Семейный Комфорт корп. 1 | 5 900 | - | 5 900 | 7 250 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. Семейный корп 1 | 4 300 | - | 4 300 | 5 300 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. корп. 3 | 3 500 | 3 200 | 3 500 | 4 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 5 900 | - | 0 | 5 900 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. 1 | 6 500 | 5 300 | 6 500 | 10 200 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Комфорт корп. 1 | 7 350 | 6 400 | 7 350 | 10 200 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 1 | 5 100 | - | 5 100 | 6 750 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 4 400 | 4 000 | 4 400 | 6 200 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. Семейный Комфорт корп. 1 | 6 200 | - | 6 200 | 7 700 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. Семейный корп 1 | 4 400 | - | 4 400 | 5 700 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. корп. 3 | 3 600 | 3 200 | 3 600 | 5 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 14.03.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 5 400 | - | 0 | 5 400 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. 1 | 5 800 | 4 000 | 5 800 | 9 300 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Комфорт корп. 1 | 6 600 | 5 400 | 6 600 | 9 300 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 1 | 4 700 | - | 4 700 | 5 700 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 4 200 | 3 750 | 4 200 | 5 200 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. Семейный Комфорт корп. 1 | 5 700 | - | 5 700 | 6 800 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. Семейный корп 1 | 4 200 | - | 4 200 | 5 200 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. корп. 3 | 3 400 | 3 000 | 3 400 | 4 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.