Цены
Добро пожаловать в раздел актуальных официальных цен на отдых и лечение в санатории «Пикет» г. Кисловодска в 2026-2027 г. Здесь вы найдете полную и подробную информацию о стоимости путевок, лечебных процедур и дополнительных услуг.
От чего зависят цены на путёвки в санаторий «Пикет»
Цены на путёвки в санаторий «Пикет» могут варьироваться в зависимости от категории номера, продолжительности отдыха, программы лечения и времени года. Например, цены на путёвки в высокий летний или зимний сезон могут быть выше, чем в остальное время года, а стоимость путёвки с лечением будет отличаться от стоимости путёвки без лечения. Кроме того, в стоимость проживания в номере может входить или не входить питание. Тарифы на выбранные платные дополнительные или медицинские услуги и процедуры также могут влиять на окончательную стоимость путёвки.
Где узнать цены
Чтобы получить подробную информацию о расценках, вы можете обратиться к нашим прайс-листам, которые содержат информацию о официальных ценах путёвок и номеров санатория «Пикет», а также стоимости платных дополнительных услуг. Все цены находятся ниже на странице и разбиты по категориям для удобства просмотра. Ознакомьтесь с ними и выберите лучшую путевку и подходящий номер для своего здоровья и отдыха. Также вы можете позвонить нам для подробной консультации и подбора подходящей именно вам программы лечения. Мы всегда готовы помочь вам с выбором.
Цены путёвок (программ лечения)
- «Путёвка «Спортивная»»
- «Путёвка «Оздоровительная»»
- «Путёвка «Офтальмологическая»»
- «Путёвка «Общетерапевтическая»»
Цены путёвки «Путёвка «Спортивная»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Спортивная (для групп от 20 чел.)» санатория Пикет Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. корп. 3 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 6 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. корп. 3 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 6 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. корп. 3 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 6 500 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 14.03.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. корп. 3 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 5 500 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путёвка «Оздоровительная»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Оздоровительная» санатория Пикет Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 5 200 | - | 0 | 5 200 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. 1 | 5 800 | 4 750 | 5 800 | 9 000 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Комфорт корп. 1 | 6 700 | 5 500 | 6 700 | 9 000 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 1 | 4 700 | - | 4 700 | 6 000 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 4 200 | 3 500 | 4 200 | 5 200 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. Семейный Комфорт корп. 1 | 5 700 | - | 5 700 | 6 900 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. Семейный корп 1 | 4 200 | - | 4 200 | 5 200 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. корп. 3 | 3 400 | 3 000 | 3 400 | 4 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 5 500 | - | 0 | 5 500 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. 1 | 6 000 | 5 000 | 6 000 | 9 200 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Комфорт корп. 1 | 6 950 | 6 000 | 6 950 | 9 200 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 1 | 5 000 | - | 5 000 | 6 300 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 4 300 | 3 750 | 4 300 | 5 300 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. Семейный Комфорт корп. 1 | 5 900 | - | 5 900 | 7 250 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. Семейный корп 1 | 4 300 | - | 4 300 | 5 300 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. корп. 3 | 3 500 | 3 200 | 3 500 | 4 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 5 900 | - | 0 | 5 900 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. 1 | 6 500 | 5 300 | 6 500 | 10 200 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Комфорт корп. 1 | 7 350 | 6 400 | 7 350 | 10 200 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 1 | 5 100 | - | 5 100 | 6 750 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 4 400 | 4 000 | 4 400 | 6 200 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. Семейный Комфорт корп. 1 | 6 200 | - | 6 200 | 7 700 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. Семейный корп 1 | 4 400 | - | 4 400 | 5 700 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. корп. 3 | 3 600 | 3 200 | 3 600 | 5 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 14.03.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 5 400 | - | 0 | 5 400 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. 1 | 5 800 | 4 000 | 5 800 | 9 300 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Комфорт корп. 1 | 6 600 | 5 400 | 6 600 | 9 300 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 1 | 4 700 | - | 4 700 | 5 700 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 4 200 | 3 750 | 4 200 | 5 200 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. Семейный Комфорт корп. 1 | 5 700 | - | 5 700 | 6 800 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. Семейный корп 1 | 4 200 | - | 4 200 | 5 200 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. корп. 3 | 3 400 | 3 000 | 3 400 | 4 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путёвка «Офтальмологическая»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Офтальмологическая» санатория Пикет Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 6 850 | - | 0 | 6 850 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. 1 | 7 450 | 6 350 | 6 750 | 11 200 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Комфорт корп. 1 | 9 100 | 7 750 | 8 200 | 13 650 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 1 | 6 200 | - | 5 600 | 9 300 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 5 200 | 4 450 | 4 700 | 7 800 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. Семейный Комфорт корп. 1 | 7 750 | - | 7 000 | 11 650 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. Семейный корп 1 | 5 200 | - | 4 700 | 7 800 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. корп. 3 | 4 300 | 3 700 | 3 900 | 6 450 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 6 900 | - | 0 | 6 900 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. 1 | 7 600 | 6 500 | 6 850 | 11 400 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Комфорт корп. 1 | 9 350 | 7 950 | 8 450 | 14 050 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 1 | 6 650 | - | 6 000 | 10 000 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. Семейный Комфорт корп. 1 | 7 950 | - | 7 200 | 11 950 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. Семейный корп 1 | 5 500 | - | 4 950 | 8 250 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. корп. 3 | 4 300 | 3 700 | 3 900 | 6 450 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 7 500 | - | 0 | 7 500 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. 1 | 8 200 | 7 000 | 7 400 | 12 300 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Комфорт корп. 1 | 9 750 | 8 300 | 8 800 | 14 650 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 1 | 6 850 | - | 6 200 | 10 300 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 6 050 | 5 150 | 5 450 | 9 100 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. Семейный Комфорт корп. 1 | 8 250 | - | 7 450 | 12 400 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. Семейный корп 1 | 6 050 | - | 5 450 | 9 100 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. корп. 3 | 4 550 | 3 900 | 4 100 | 6 850 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 14.03.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 6 650 | - | 0 | 6 650 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. 1 | 7 200 | 6 150 | 6 500 | 10 800 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Комфорт корп. 1 | 8 950 | 7 650 | 8 100 | 13 450 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 1 | 6 250 | - | 5 650 | 9 400 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 5 050 | 4 300 | 4 550 | 7 600 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. Семейный Комфорт корп. 1 | 7 600 | - | 6 850 | 11 400 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. Семейный корп 1 | 5 050 | - | 4 550 | 7 600 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. корп. 3 | 4 150 | 3 550 | 3 750 | 6 250 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путёвка «Общетерапевтическая»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Общетерапевтическая» санатория Пикет Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 6 850 | - | 0 | 6 850 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. 1 | 7 450 | 6 350 | 6 750 | 11 200 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Комфорт корп. 1 | 9 100 | 7 750 | 8 200 | 13 650 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 1 | 6 200 | - | 5 600 | 9 300 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 5 200 | 4 450 | 4 700 | 7 800 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. Семейный Комфорт корп. 1 | 7 750 | - | 7 000 | 11 650 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. Семейный корп 1 | 5 200 | - | 4 700 | 7 800 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. корп. 3 | 4 300 | 3 700 | 3 900 | 6 450 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 6 900 | - | 0 | 6 900 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. 1 | 7 600 | 6 500 | 6 850 | 11 400 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Комфорт корп. 1 | 9 350 | 7 950 | 8 450 | 14 050 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 1 | 6 650 | - | 6 000 | 10 000 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. Семейный Комфорт корп. 1 | 7 950 | - | 7 200 | 11 950 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. Семейный корп 1 | 5 500 | - | 4 950 | 8 250 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. корп. 3 | 4 300 | 3 700 | 3 900 | 6 450 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 7 500 | - | 0 | 7 500 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. 1 | 8 200 | 7 000 | 7 400 | 12 300 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Комфорт корп. 1 | 9 750 | 8 300 | 8 800 | 14 650 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 1 | 6 850 | - | 6 200 | 10 300 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 6 050 | 5 150 | 5 450 | 9 100 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. Семейный Комфорт корп. 1 | 8 250 | - | 7 450 | 12 400 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. Семейный корп 1 | 6 050 | - | 5 450 | 9 100 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. корп. 3 | 4 550 | 3 900 | 4 100 | 6 850 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 14.03.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 6 650 | - | 0 | 6 650 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. 1 | 7 200 | 6 150 | 6 500 | 10 800 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Комфорт корп. 1 | 8 950 | 7 650 | 8 100 | 13 450 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 1 | 6 250 | - | 5 650 | 9 400 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 5 050 | 4 300 | 4 550 | 7 600 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. Семейный Комфорт корп. 1 | 7 600 | - | 6 850 | 11 400 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. Семейный корп 1 | 5 050 | - | 4 550 | 7 600 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. корп. 3 | 4 150 | 3 550 | 3 750 | 6 250 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номеров санатория
- «Номер «2-местный 3 категории»»
- «Номер «Семейный 2-местный 2 категории»»
- «Номер «2-местный 2 категории»»
- «Номер «1-местный»»
- «Номер «Семейный Комфорт»»
- «Номер «Люкс»»
- «Номер «Люкс Комфорт»»
Цены номера «Номер «2-местный 3 категории»»
Стоимость номера категории «2-мест. 1-комн. 3 кат. корп. 3» санатория Пикет Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная | 3 400 | 3 000 | 3 400 | 4 300 | Заказать |
| Общетерапевтическая | 4 300 | 3 700 | 3 900 | 6 450 | Заказать |
| Спортивная (для групп от 20 чел.) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 6 000 | Заказать |
| Офтальмологическая | 4 300 | 3 700 | 3 900 | 6 450 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 4 300 | 3 700 | 3 900 | 6 450 | Заказать |
| Спортивная (для групп от 20 чел.) | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 6 200 | Заказать |
| Оздоровительная | 3 500 | 3 200 | 3 500 | 4 600 | Заказать |
| Офтальмологическая | 4 300 | 3 700 | 3 900 | 6 450 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая | 4 550 | 3 900 | 4 100 | 6 850 | Заказать |
| Офтальмологическая | 4 550 | 3 900 | 4 100 | 6 850 | Заказать |
| Оздоровительная | 3 600 | 3 200 | 3 600 | 5 000 | Заказать |
| Спортивная (для групп от 20 чел.) | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 6 500 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 14.03.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная | 3 400 | 3 000 | 3 400 | 4 300 | Заказать |
| Спортивная (для групп от 20 чел.) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 5 500 | Заказать |
| Офтальмологическая | 4 150 | 3 550 | 3 750 | 6 250 | Заказать |
| Общетерапевтическая | 4 150 | 3 550 | 3 750 | 6 250 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «Семейный 2-местный 2 категории»»
Стоимость номера категории «2-мест. 1-комн. 2 кат. Семейный корп 1» санатория Пикет Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная | 4 200 | - | 4 200 | 5 200 | Заказать |
| Общетерапевтическая | 5 200 | - | 4 700 | 7 800 | Заказать |
| Офтальмологическая | 5 200 | - | 4 700 | 7 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная | 4 300 | - | 4 300 | 5 300 | Заказать |
| Общетерапевтическая | 5 500 | - | 4 950 | 8 250 | Заказать |
| Офтальмологическая | 5 500 | - | 4 950 | 8 250 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная | 4 400 | - | 4 400 | 5 700 | Заказать |
| Общетерапевтическая | 6 050 | - | 5 450 | 9 100 | Заказать |
| Офтальмологическая | 6 050 | - | 5 450 | 9 100 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 14.03.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная | 4 200 | - | 4 200 | 5 200 | Заказать |
| Общетерапевтическая | 5 050 | - | 4 550 | 7 600 | Заказать |
| Офтальмологическая | 5 050 | - | 4 550 | 7 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «2-местный 2 категории»»
Стоимость номера категории «2-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1» санатория Пикет Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная | 4 200 | 3 500 | 4 200 | 5 200 | Заказать |
| Общетерапевтическая | 5 200 | 4 450 | 4 700 | 7 800 | Заказать |
| Офтальмологическая | 5 200 | 4 450 | 4 700 | 7 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная | 4 300 | 3 750 | 4 300 | 5 300 | Заказать |
| Общетерапевтическая | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 | Заказать |
| Офтальмологическая | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная | 4 400 | 4 000 | 4 400 | 6 200 | Заказать |
| Общетерапевтическая | 6 050 | 5 150 | 5 450 | 9 100 | Заказать |
| Офтальмологическая | 6 050 | 5 150 | 5 450 | 9 100 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 14.03.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная | 4 200 | 3 750 | 4 200 | 5 200 | Заказать |
| Общетерапевтическая | 5 050 | 4 300 | 4 550 | 7 600 | Заказать |
| Офтальмологическая | 5 050 | 4 300 | 4 550 | 7 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «1-местный»»
Стоимость номера категории «1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1» санатория Пикет Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная | 5 200 | - | 5 200 | Заказать |
| Общетерапевтическая | 6 850 | - | 6 850 | Заказать |
| Офтальмологическая | 6 850 | - | 6 850 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная | 5 500 | - | 5 500 | Заказать |
| Общетерапевтическая | 6 900 | - | 6 900 | Заказать |
| Офтальмологическая | 6 900 | - | 6 900 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная | 5 900 | - | 5 900 | Заказать |
| Общетерапевтическая | 7 500 | - | 7 500 | Заказать |
| Офтальмологическая | 7 500 | - | 7 500 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная | 5 400 | - | 5 400 | Заказать |
| Общетерапевтическая | 6 650 | - | 6 650 | Заказать |
| Офтальмологическая | 6 650 | - | 6 650 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «Семейный Комфорт»»
Стоимость номера категории «2-мест. 1-комн. 1 кат. Семейный Комфорт корп. 1» санатория Пикет Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная | 5 700 | - | 5 700 | 6 900 | Заказать |
| Общетерапевтическая | 7 750 | - | 7 000 | 11 650 | Заказать |
| Офтальмологическая | 7 750 | - | 7 000 | 11 650 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная | 5 900 | - | 5 900 | 7 250 | Заказать |
| Общетерапевтическая | 7 950 | - | 7 200 | 11 950 | Заказать |
| Офтальмологическая | 7 950 | - | 7 200 | 11 950 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная | 6 200 | - | 6 200 | 7 700 | Заказать |
| Общетерапевтическая | 8 250 | - | 7 450 | 12 400 | Заказать |
| Офтальмологическая | 8 250 | - | 7 450 | 12 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 14.03.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная | 5 700 | - | 5 700 | 6 800 | Заказать |
| Общетерапевтическая | 7 600 | - | 6 850 | 11 400 | Заказать |
| Офтальмологическая | 7 600 | - | 6 850 | 11 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «Люкс»»
Стоимость номера категории «2-мест. 2-комн. Люкс корп. 1» санатория Пикет Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная | 5 800 | 4 750 | 5 800 | 9 000 | Заказать |
| Общетерапевтическая | 7 450 | 6 350 | 6 750 | 11 200 | Заказать |
| Офтальмологическая | 7 450 | 6 350 | 6 750 | 11 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная | 6 000 | 5 000 | 6 000 | 9 200 | Заказать |
| Общетерапевтическая | 7 600 | 6 500 | 6 850 | 11 400 | Заказать |
| Офтальмологическая | 7 600 | 6 500 | 6 850 | 11 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
