Путёвка «Офтальмологическая»
О путёвке
Основное
- Цена от: 4 150 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 10
- Возрастные ограничения: от 4 лет
Рекомендуется при
- Глазные заболевания
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- Улучшение показателей зрительной продуктивности
- Нормализация внутриглазного давления
- Улучшение кровоснабжения органов зрения
- Устранение спазма
- Уменьшение утомления глаз
- Профилактика осложнений
Путевка «Офтальмологическая» в санатории «Пикет» в Кисловодске является настоящим спасением для больных, страдающих заболеваниями органов зрения различной степени тяжести. В санатории функционирует специализированное глазное отделение, оснащенное современным диагностическим и лечебным оборудованием. В центре работают врачи наивысшего уровня аккредитации. В рамках путевки пациенты проходят полное обследование: ЭКГ, лабораторные анализы, специальные офтальмологические исследования (рекфрактометрия, офтальмотонометрия, VIS-метрия, периметрия). В санатории созданы все условия для комфортного пребывания слабовидящих: нанесены разметки, кабинеты подписаны шрифтом Брайля.
В первый день лечения пациента осматривает врач-терапевт и офтальмолог. Пациенту назначаются определенные процедуры (с учетом имеющихся противопоказаний). Программа оздоровления может быть откорректирована врачом в зависимости от динамики лечения.
Минимальный срок, на который покупается путевка «Офтальмологическая» в санатории «Пикет» в Кисловодске составляет 10 дней. Дети принимаются на лечение с 4-х лет. Преимущество путевки заключается в идеальном совмещении хорошего отдыха и эффективного лечения заболеваний глаз.
- Процедуры (кроме номеров "Люкс")
- Процедуры (для номеров "Люкс")
- Процедуры (для детей)
- Противопоказания
- Цены путёвки
| № п/п | Наименование медицинских услуг (процедур) | Количество медицинских услуг (процедур) при продолжительности путевки | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 дней | 13 дней | 18 дней | 21 день | ||
| Врачебный прием: | |||||
| 1. | Прием врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Прием врача-терапевта повторный | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3. | Прием врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Прием врача-офтальмолога повторный | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Диагностическое обследование: | |||||
| 5. | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Исследование уровня глюкозы в крови, (по показаниям) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8. | Регистрация, расшифровка, интерпритация ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Офтальмологические обследования: | |||||
| 9. | Рефрактометрия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Офтальмотонометрия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | VIS-метрия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Периметрия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лечебные процедуры: | |||||
| Офтальмологическая физиотерапия | |||||
| 14. | Лазерная стимуляция глаз | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15. | Электростимуляция цилиарных мышц глаз | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16. | Ультразвуковая терапия на закрытое веко или ультразвуковая терапия на открытое веко | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17. | Низкочастотная магнитная терапия | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18. | Цветоимпульсная терапия или оптотренажеры | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19. | Ванны: минеральные нарзанные или лекарственные (по назначению врача) | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 20. | Классический массаж (1,5 ед) | 5 | 7 | 9 | 10 |
| 21. | Фиточай 1 вид (1 раз в день 150 мл) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 22. | Прием минеральной водой Славяновская или Ессентуки 1 вид (ежедневно, 3 раза в день по 150 мл) | 30 | 39 | 54 | 63 |
| 23. | Лечебная физкультура (групповая, 30мин) с инструктором ЛФК | 8 | 12 | 16 | 19 |
| 24. | Терренкур-лечебная ходьба в Курортном парке | ежедневно | |||
| 25. | Диетическое питание (3 раза в день+кефир) | ежедневно | |||
| 26. | Неотложная медицинская помощь | по показаниям |
| № п/п | Наименование медицинских услуг (процедур) | Количество медицинских услуг (процедур) при продолжительности путевки | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 дней | 13 дней | 18 дней | 21 день | ||
| Врачебный прием: | |||||
| 1. | Прием врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Прием врача-терапевта повторный | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Прием врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Прием врача-офтальмолога повторный | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Диагностическое обследование: | |||||
| 5. | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Исследование уровня глюкозы в крови, (по показаниям) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8. | Регистрация , расшифровка, интерпритация ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Офтальмологические обследования: | |||||
| 9. | Рефрактометрия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Офтальмотонометрия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | VIS-метрия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Периметрия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лечебные процедуры: | |||||
| Офтальмологическая физиотерапия | |||||
| 14. | Лазерная стимуляция глаз | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15. | Электростимуляция цилиарных мышц глаз | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16. | Ультразвуковая терапия на закрытое веко или ультразвуковая терапия на открытое веко | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17. | Низкочастотная магнитная терапия | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18. | Цветоимпульсная терапия или оптотренажеры | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19. | Ванны: минеральные нарзанные или лекарственные (по назначению врача) | 5 | 7 | 9 | 10 |
| 20. | Подводный душ- массаж | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 21. | Классический массаж (1,5 ед.) | 5 | 7 | 9 | 10 |
| 22. | Фиточай 1 вид (1 раз в день 150 мл) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 23. | Прием минеральной водой Славяновская или Ессентуки 1 вид (ежедневно, 3 раза в день по 150 мл) | 30 | 39 | 54 | 63 |
| 24. | Лечебная физкультура (групповая, 30мин) с инструктором ЛФК | 8 | 12 | 16 | 19 |
| 25. | Кислородный коктейль - (1 порция) | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 26. | Терренкур-лечебная ходьба в Курортном парке | ежедневно | |||
| 27. | Диетическое питание (3 раза в день+кефир) | ежедневно | |||
| 28 | Неотложная медицинская помощь | по показаниям |
| № п/п | Наименование медицинских услуг (процедур) | Количество медицинских услуг (процедур) при продолжительности путевки | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 дней | 13 дней | 18 дней | 21 день | ||
| Врачебный прием: | |||||
| 1. | Прием врача-педиатра первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Прием врача-педиатра повторный | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3. | Прием врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Прием врача-офтальмолога повторный | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Диагностическое обследование: | |||||
| 5. | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Исследование уровня глюкозы в крови , (по показаниям) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8. | Регистрация , расшифровка, интерпритация ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Офтальмологические обследования: | |||||
| 9. | Рефрактометрия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Офтальмотонометрия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | VIS-метрия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Периметрия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лечебные процедуры: | |||||
| Офтальмологическая физиотерапия | |||||
| 14. | Лазерная стимуляция глаз | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15. | Электростимуляция цилиарных мышц глаз | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16. | Ультразвуковая терапия на закрытое веко или ультразвуковая терапия на открытое веко | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17. | Низкочастотная магнитная терапия | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18. | Цветоимпульсная терапия или оптотренажеры | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19. | Ванны: минеральные нарзанные или лекарственные (по назначению врача) | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 20. | Классический массаж (1,5 ед.) | 5 | 7 | 9 | 10 |
| 21. | Фиточай 1 вид (1 раз в день 150 мл) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 22. | Прием минеральной водой Славяновская или Ессентуки 1 вид (ежедневно, 3 раза в день по 150 мл) | 30 | 39 | 54 | 63 |
| 23. | Лечебная физкультура (групповая, 30мин) с инструктором ЛФК | 8 | 12 | 16 | 19 |
| 24. | Терренкур-лечебная ходьба в Курортном парке | ежедневно | |||
| 25. | Диетическое питание (3 раза в день+кефир) | ежедневно | |||
| 26. | Неотложная медицинская помощь | по показаниям |
- Все заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии обострения и осложненные остро-гнойным процессом.
- Все болезни крови в острой стадии и стадии обострения.
- Все заболевания и состояния, требующие стационарного лечения, в том числе и хирургического вмешательства, все заболевания, при которых больные не способны к самостоятельному передвижению и самообслуживанию, нуждаются в постоянном специальном уходе.
- Эхинококк любой локализации.
- Часто повторяющиеся или обильные кровотечения.
- Злокачественные новообразования.
- Острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции.
- Все венерические заболевания в острой и заразной форме.
- Кахексия любого происхождения.
- Беременность во все сроки.
Стоимость программы лечения по тарифу «Офтальмологическая» санатория Пикет Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 6 850 | - | 0 | 6 850 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. 1 | 7 450 | 6 350 | 6 750 | 11 200 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Комфорт корп. 1 | 9 100 | 7 750 | 8 200 | 13 650 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 1 | 6 200 | - | 5 600 | 9 300 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 5 200 | 4 450 | 4 700 | 7 800 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. Семейный Комфорт корп. 1 | 7 750 | - | 7 000 | 11 650 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. Семейный корп 1 | 5 200 | - | 4 700 | 7 800 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. корп. 3 | 4 300 | 3 700 | 3 900 | 6 450 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 6 900 | - | 0 | 6 900 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. 1 | 7 600 | 6 500 | 6 850 | 11 400 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Комфорт корп. 1 | 9 350 | 7 950 | 8 450 | 14 050 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 1 | 6 650 | - | 6 000 | 10 000 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. Семейный Комфорт корп. 1 | 7 950 | - | 7 200 | 11 950 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. Семейный корп 1 | 5 500 | - | 4 950 | 8 250 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. корп. 3 | 4 300 | 3 700 | 3 900 | 6 450 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 7 500 | - | 0 | 7 500 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. 1 | 8 200 | 7 000 | 7 400 | 12 300 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Комфорт корп. 1 | 9 750 | 8 300 | 8 800 | 14 650 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 1 | 6 850 | - | 6 200 | 10 300 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 6 050 | 5 150 | 5 450 | 9 100 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. Семейный Комфорт корп. 1 | 8 250 | - | 7 450 | 12 400 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. Семейный корп 1 | 6 050 | - | 5 450 | 9 100 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. корп. 3 | 4 550 | 3 900 | 4 100 | 6 850 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 14.03.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 6 650 | - | 0 | 6 650 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. 1 | 7 200 | 6 150 | 6 500 | 10 800 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Комфорт корп. 1 | 8 950 | 7 650 | 8 100 | 13 450 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 1 | 6 250 | - | 5 650 | 9 400 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1 | 5 050 | 4 300 | 4 550 | 7 600 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. Семейный Комфорт корп. 1 | 7 600 | - | 6 850 | 11 400 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. Семейный корп 1 | 5 050 | - | 4 550 | 7 600 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. корп. 3 | 4 150 | 3 550 | 3 750 | 6 250 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.