Номер «2-местный 2 категории»
Основное о номере
Цены от 4 200 руб в сутки(?)
Оснащение номера
- Две односпальные кровати
- Телевизор, цифровое ТВ
- Душ, туалет
- Холодильник
- Туалетные принадлежности, полотенца
- Электрочайник
Описание номера
Номер «2-местный 2 категории» площадью 13 квадратных метров в санатории «Пикет» в Кисловодске рассчитан на размещение двух гостей. Небольшое помещение максимально функционально оснащено. В нем есть вся необходимая мебель и электроприборы. В небольшой прихожей установлен шкаф для вещей. Есть санузел с душем, умывальником и туалетом. Номер отличается стильным дизайном, ремонт выполнен в светлых тонах. В комнате есть большое окно и выход на балкон. Красивые шторы, покрывала, светильники придают интерьеру номера особого изыска.
Цены номера «Номер «2-местный 2 категории»»
Стоимость номера категории «2-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1» санатория Пикет Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная | 4 200 | 3 500 | 4 200 | 5 200 | Заказать |
| Общетерапевтическая | 5 200 | 4 450 | 4 700 | 7 800 | Заказать |
| Офтальмологическая | 5 200 | 4 450 | 4 700 | 7 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная | 4 300 | 3 750 | 4 300 | 5 300 | Заказать |
| Общетерапевтическая | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 | Заказать |
| Офтальмологическая | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная | 4 400 | 4 000 | 4 400 | 6 200 | Заказать |
| Общетерапевтическая | 6 050 | 5 150 | 5 450 | 9 100 | Заказать |
| Офтальмологическая | 6 050 | 5 150 | 5 450 | 9 100 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 14.03.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная | 4 200 | 3 750 | 4 200 | 5 200 | Заказать |
| Общетерапевтическая | 5 050 | 4 300 | 4 550 | 7 600 | Заказать |
| Офтальмологическая | 5 050 | 4 300 | 4 550 | 7 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.