Номер «1-местный»
Основное о номере
Цены от 5 200 руб в сутки(?)
Оснащение номера
- Односпальная кровать с ортопедическим матрасом
- Душ, туалет
- Телевизор
- Электрочайник
- Косметические принадлежности, полотенца
- Холодильник
Описание номера
Одноместный номер со всеми удобствами и с балконом в санатории «Пикет» в Кисловодске имеет площадь 12 кв. метров. Находится в корпусе № 1. Номер чистый, уютный. Оснащен минимальным набором мебели и бытовыми приборами, необходимыми для полноценного отдыха. Дизайн комнаты выполнен в стиле минимализм, оформлен в светлых тонах. В номере собственный санузел с новой сантехникой, зеркалом и есть выход на балкон, с которого открывается великолепный вид. На полу устлано ковровое покрытие.
Цены номера «Номер «1-местный»»
Стоимость номера категории «1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 1» санатория Пикет Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная | 5 200 | - | 5 200 | Заказать |
| Общетерапевтическая | 6 850 | - | 6 850 | Заказать |
| Офтальмологическая | 6 850 | - | 6 850 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная | 5 500 | - | 5 500 | Заказать |
| Общетерапевтическая | 6 900 | - | 6 900 | Заказать |
| Офтальмологическая | 6 900 | - | 6 900 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная | 5 900 | - | 5 900 | Заказать |
| Общетерапевтическая | 7 500 | - | 7 500 | Заказать |
| Офтальмологическая | 7 500 | - | 7 500 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная | 5 400 | - | 5 400 | Заказать |
| Общетерапевтическая | 6 650 | - | 6 650 | Заказать |
| Офтальмологическая | 6 650 | - | 6 650 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.